Nome da marca: | TISCO,BAOSTEEL |
Número do modelo: | 200 300 séries |
MOQ: | 5 ton |
preço: | negociável |
Capacidade de abastecimento: | 1000 ton por mês |
SUS AISI 316 revestimento brilhante da bobina de aço inoxidável do fio da mola 302 301 304
Mais detalhes
1) Padrão: GB, SUS, ASTM, AISI, EN, RUÍDO, JIS, BS - também a outros standard internacionais equivalentes.
2) Categoria: ASTM: 201, 202, 204Cu, 301, 302, 303, 304, 304Cu, 304HC, 304L, 304H, 310, 310S, 312, 314, 316, 316L, 316LN, 316Ti, 316LCu, 321, 410, 420, 430, 430L
DIN/EN: 1,4301, 1,4306, 1,4307, 1,4310, 1,4401, 1,4404, 1,4567, 1,4841, 1,4842, 1,4541, 1,4845, 1,4570, 1,4571, 1,4578, 1,4597, 1,4362, 1,4370, 1,4016
3) Diâmetro: 0.016-26mm
4) Superfície: brilhante, nebuloso, liso, preto
5) Tipo: Hidrogênio, título estirado a frio, frio, recozido
6) Embalagem: na bobina, no pacote ou no carretel então na caixa, ou como seu pedido
7) Circunstância: fio macio, fio semi-macio, fio duro
Composição quimica sobre a categoria de aço inoxidável
Categoria | Composição quimica (%) | |||||||
C | Si | Manganês | P | S | Ni | Cr | Mo | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5~7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.50~5.50 | 16.00~18.00 | |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 | |
302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
316 | ≤0.045 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
316L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
410 | ≤ 0,15 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,04 | ≤ 0,030 | / |
11.5-13.5
|
/ |
Pacote
na embalagem do volume ou do retalho (saco de plástico transparente, saco de plástico impresso, cartão impresso, cartão da bolha, saco dos PP, saco do cair, caixa colorida, caixa da exposição, caixa comum etc.).
A embalagem normal está nos carretéis 15-50kg/spool que o peso pode ser decidido por nosso cliente. Peso diferente em tamanhos diferentes.
Aplicação