|
|
| Nome da marca: | QTX ,Changjiang |
| Número do modelo: | 99,7 |
| MOQ: | de 1 toneladas |
| preço: | negociável |
| Condições de pagamento: | T/T, D/P, L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 5000Ton/Month |
Uma barra de aço de liga de níquel refere-se a uma barra sólida e cilíndrica feita de uma liga à base de níquel que contém outros elementos de liga, como cromo, molibdênio e ferro.As barras de aço de liga de níquel são conhecidas por sua excelente resistência à corrosão, alta resistência e resistência ao calor.
Existem vários tipos de barras de aço ligado a níquel disponíveis, cada uma com propriedades e aplicações específicas.e ligas de níquel-cobre.
As barras de aço de liga de níquel são usadas em várias indústrias, incluindo aeroespacial, processamento químico, petroquímico, geração de energia e marítimo.São utilizados em aplicações que exigem resistência a altas temperaturas, alta resistência e excelente resistência à corrosão e erosão.
| Nome do produto | Barras de níquel |
| Tipo | Barras |
| Diâmetro externo | 4 a 6 milímetros |
| Duração | 40-400 mm,2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm, etc. |
| Padrão | A norma ISO/IEC 17040 é aplicável a todas as máquinas de fabricação de máquinas de fabricação. |
| Superfície | BA, 2B, NÃO.1Não.44K, HL, 8K |
| Certificação | ISO, SGS, BV |
| Técnica | Forja e desenho a frio |
| Margem | Borda de moinho Borda de fenda |
| Qualidade | Inspecção SGS |
| Prazo do preço | CIF CFR FOB EX-WORK |
| Condições de pagamento | T/T L/C e Western Union etc. |
| Aplicação | É amplamente utilizado na indústria de alta temperatura e elétrica, dispositivos médicos, construção, química, indústria alimentar, agricultura e componentes de navios. Também se aplica à embalagem de alimentos e bebidas,Produtos de cozinha, comboios, aeronaves, cintas transportadoras, veículos, parafusos, porcas, molas e malhas de tela, etc. |
| Materiais | GB | ASME/ASTM | DIN | JIS | GRAVITAÇÃO ESPECÍFICA g/cm3 | CONTENUDO |
| NICKEL | N4 | N02201 | 2.4068 | NLC | 8.9 | 99Ni-0,15Fe-0,2Mn-0,1Si-0,1Cu-0,10C |
| NICKEL | N6 | N02200 | 2.4066 | NNC | 8.9 | 99Ni-0,15Fe-0,2Mn-0,1Si-0,1Cu-0,10C |
| NICKEL | N02270 | 2.4050 | 8.9 | 99.9Ni-0,02Fe-0,001Mn-0,002Si-0,005Cu-0,01C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()