|
|
| Nome da marca: | XINFUTIAN |
| Número do modelo: | 300 séries 304 316L 321 |
| MOQ: | De 1 toneladas |
| preço: | negociável |
| Condições de pagamento: | Western Union, L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | De 1000 toneladas/mês |
O diâmetro 100mm lustrado termina 321 perfis de aço inoxidável em volta do diâmetro da barra
Função & característica
| Descrição | barra redonda de aço inoxidável 321 | |
| Material | 321,304,304L309S, 310S, 316,316L, 316Ti, 317,317L, 321,347H, 201, 202.405.409.410.420.430, etc. |
|
| Tipo | Redondo, quadrado, sextavado, liso, ângulo | |
| Superfície | Conservado, preto, brilhante, polonês, sopro, etc. | |
| Especificações | Barra redonda | Diâmetro: 3mm~800mm |
| Barra de ângulo | Tamanho: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm | |
| Barra quadrada | Tamanho: 4mm*4mm~100mm*100mm | |
| Barra lisa | Tickness: 2mm~100mm | |
| Largura: 10mm~500mm | ||
| Sextavado | Tamanho: 2mm~10mm | |
| MOQ | 500 quilogramas | |
| Comprimento | 6m, 5.8m, ósmio de 3m como necessário | |
| Termo de preço | Ex-trabalho, CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF, CNF | |
| Termo do pagamento | T/T, L/C, união ocidental | |
| Mercado | Europa Ámérica do Sul África oceania tal aschile, spainusa, Alemanha , india, Irã, Dubai, Iraque, Vietnam, reland, Coreia, singapore |
|
| Pacote | Caixa empacotada, de madeira para o pacote padrão da exportação. | |
| Prazo de entrega | Normalmente de acordo com a quantidade da ordem. | |
Embalagem:
Padrão: GB JIS ASTM AISI
Diâmetro: 1.0-250mm
Comprimento: 3000mm-6000mm ou como a exigência de cliente
Superfície: Preto/brilhante/lustrado
Técnica: Laminado a alta temperatura/estirado a frio/forja
Embalagem: Embalagem mar-digna padrão ou de acordo com os pedidos do cliente
DIMENSÃO
especificações de aço inoxidável de 201/202/304/321/316 de barra redonda etc. no estoque
|
Diâmetro (milímetro) |
Peso (kg/m) |
Diâmetro (milímetro) |
Peso (kg/m) |
Diâmetro (milímetro) |
Peso (kg/m) |
| 2 | 0,025 | 11 | 0,754 | 24 | 3,558 |
| 3 | 0,056 | 12 | 0,897 | 25 | 3,894 |
| 4 | 0,1 | 14 | 1,221 | 27 | 4,542 |
| 5 | 0,156 | 15 | 1,402 | 28 | 4,884 |
| 6 | 0,224 | 16 | 1,595 | 30 | 5,607 |
| 7 | 0,305 | 18 | 2,019 | 32 | 6,380 |
| 8 | 0,399 | 19 | 2,249 | 34 | 7,202 |
| 9 | 0,505 | 20 | 2,492 | 36 | 8,074 |
| 10 | 0,623 | 22 | 3,015 | 38 | 8,996 |
Mostras dos produtos
![]()