|
|
| Nome da marca: | BAOSTEEL , TISCO ,HONGWANG ,LISCO |
| Número do modelo: | 200 séries 202,304,316l, 301 |
| MOQ: | De 1 toneladas de acordo com produtos |
| preço: | negociável |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | De 2000 toneladas/mês |
Os Ss unem o preço de laminação de aço inoxidável 0.1mm 3.0mm 201 301 316 316L 304 410 430 440C
Tratamento de superfície e característica
| Revestimento de superfície | Características e aplicação |
| NO.2B | O brilho e o nivelamento de superfície de no2B são melhores do que no2D. então com um especial o tratamento de superfície para melhorar suas propriedades mecânicas, No2B podia quase satisfazer o compreh usos ensive. |
| NO.1 | A superfície é terminada pelo tratamento térmico e a conservação em vinagre ou os processos que correspondem a isso após a laminagem a quente. |
| NO.4 | Lustrado com a correia abrasiva do grão #150-#180, tenha o melhor brilho com descontínuo o stria, mas mais finos grosseiros do que o No3, é usado como as construções da banheira internas e externos utensílios da cozinha dos dispositivos elétricos dos ornamento e equipamento etc. da transformação de produtos alimentares. |
| HL | raias, usadas principalmente como elevadores dos buildingsornaments, porta da construção, a placa frontal etc. |
| VAGABUNDOS | Recozido laminado, brilhante e pele-passada, o produto têm o brilho excelente e bom reflexivity como o espelho, o instrumento da cozinha, o ornamento etc. |
| 8K | O produto tem o brilho excelente e prefere o reflexivity pode ser o espelho. |
Detalhes dos produtos
|
Tipo
|
Bobina 316l de aço inoxidável de aço inoxidável quente da bobina ss201 304 da venda 0cr18ni19
|
||
|
Thinckness
|
0.3mm-12mm
|
||
|
Widthness
|
1000mm~1500mm ou personalizado
|
||
|
Comprimento
|
personalizado
|
||
|
Padrão
|
JIS, AISI, ASTM, GB, RUÍDO, EN
|
||
|
Material
|
Bobina 201/201/304/304L/316/316L/321/309S/310S/904L de aço inoxidável
|
||
|
Superfície
|
2B, VAGABUNDOS, HL, NO.1, NO.4, SB, etc.
|
||
|
Certificado
|
BV, ISO, CE
|
||
|
Aplicação
|
Ponte, embarcação, telhado, carro, construção etc.
|
||
![]()
![]()