| Nome da marca: | XINFUTIAN |
| Número do modelo: | CATEGORIA 321 |
| MOQ: | DE 1 TONELADAS |
| preço: | negociável |
| Condições de pagamento: | D/A, L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | De 1000 toneladas/mês |
Tubulação de aço inoxidável DN100 150 SCH40 de aço inoxidável dos SS 316 Tube/ASTM 304 201
| Nome do produto | Tubulação redonda para a tubulação de aço inoxidável da cor brilhante decorativa do espelho |
| Padrão | ASTM A554, A249, A269 e A270, A312, EN10296-2 |
| Tamanho redondo da tubulação | 8-219mm |
| Tamanho quadrado da tubulação | 10x10-100x100 |
| Tamanho retangular da tubulação | 10X20,60x120 |
| Espessura | 0.6mm-3mm |
| Tolerância da espessura | +/--10% |
| Tolerância do comprimento | +/-8mm |
| Tolerância do OD | De acordo com o padrão de ASTM A554 |
| Superfície | revestimento do cetim 180G, 320G, 400G/linha fina, do espelho 400G, 500G, 600G ou 800G, brilhante |
Que é o processo inteiro para fazer o negócio connosco?
1) Forneça por favor a informação que de produtos dos detalhes você precisa.
2) Se o preço aceitável e para provar necessário, amostra pode ser personalizado através da exigência de clientes e ser enviado imediatamente.
3) Se a amostra aprovada e a produção maioria exigida para a ordem, fatura do formulário serão enviadas e os produtos que fabricam serão arranjados imediatamente quando o depósito de 30% recebeu.
4) As fotos dos produtos, detalhes de embalagem, e serão enviadas aos clientes depois que os produtos terminaram. A expedição será arranjada depois que o pagamento do equilíbrio pagou.
Tamanhos disponíveis
| OD (milímetro) |
Espessura (milímetros) | ||||||||||
| 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | |
| 12,7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 15,9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 19,0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 22,2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 25,4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 28,5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 31,8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 34,0 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 38,1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 41,3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 42,7 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 45,0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 48,6 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 50,8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 57,0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 63,5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 76,2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 88,9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 101,6 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 108,0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 114,3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 127,0 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 133,0 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 159,0 | √ | √ | √ | √ | |||||||
![]()