| Nome da marca: | XINFUTIAN |
| Número do modelo: | 65#, 70#, fio alto da mola do carbono 82b |
| MOQ: | De 5 toneladas |
| preço: | negociável |
| Capacidade de abastecimento: | De 1000 toneladas pelo mês |
| Certificado | ISO9001/SGS/BV |
| Material | Aço carbono de Q195 Q235 45# 60# 65# 70# 80# 82B |
| Palavra chave | fio de aço da mola alta estirada a frio do carbono |
| Diâmetro | 0.3mm---12.5mm |
| Tratamento de superfície | fosfate o fio do carbono do carbono para lubrificar o fio de aço moderado da mola alta estirada a frio do carbono |
| Termo de preço | CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF, LC |
| Pacote |
Embalagem padrão da exportação. Nas bobinas, pano impermeável. Z2 que empacota, carretel de madeira, Ou de acordo com as necessidades do cliente. |
| Resistência à tração | baixo/suave/elevação da mola alta estirada a frio do carbono do rolo no fio de aço |
| Porto da carga | Wuxi, China |
| Aplicação | mangueira da mola/ar/colchão/cabo |
| Certificado | ISO9001/SGS/BV |
| Material | Aço carbono de Q195 Q235 45# 60# 65# 70# 80# 82B |
| Palavra chave | fio de aço da mola alta estirada a frio do carbono |
| Diâmetro | 0.3mm---12.5mm |
| Tratamento de superfície | fosfate o fio do carbono do carbono para lubrificar o fio de aço moderado da mola alta estirada a frio do carbono |
| Termo de preço | CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF, LC |
| Pacote |
Embalagem padrão da exportação. Nas bobinas, pano impermeável. Z2 que empacota, carretel de madeira, Ou de acordo com as necessidades do cliente. |
| Resistência à tração | baixo/suave/elevação da mola alta estirada a frio do carbono do rolo no fio de aço |
| Porto da carga | zhejiang, China |
| Aplicação | mangueira da mola/ar/colchão/cabo |
| Fios de aço da mola do carbono | |||
| Apropriado para usar as molas na maquinaria | GB4357-1989 | ||
| Diâmetro milímetro | Resistência à tração, MPa | ||
| B | C | D | |
| 0,22 | 2110-2500 | 2350-2750 | 2690-3090 |
| 0,25 | 2060-2450 | 2300-2700 | 2640-3040 |
| 0,28 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 |
| 0,30 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 |
| 0,32 | 1960-2350 | 2250-2650 | 2600-2990 |
| 0,35 | 1960-2350 | 2250-2650 | 2600-2990 |
| 0,40 | 1910-2300 | 2250-2650 | 2600-2990 |
| 0,45 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 |
| 0,50 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 |
| 0,55 | 1810-2210 | 2150-2550 | 2500-2890 |
| 0,60 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
| 0,63 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
| 0,70 | 1710-2110 | 2060-2450 | 2450-2840 |
| 0,80 | 1710-2060 | 2010-2400 | 2400-2840 |
| 0,90 | 1710-2060 | 2010-2350 | 2350-2750 |
| 1,00 | 1660-2010 | 1960-2300 | 2300-2690 |
| 1,20 | 1620-1960 | 1910-2250 | 2250-2550 |
| 1,40 | 1620-1910 | 1860-2210 | 2150-2450 |
| 1,60 | 1570-1860 | 1810-2160 | 2100-2400 |
| 1,80 | 1520-1810 | 1760-2110 | 2010-2300 |
| 2,00 | 1470-1760 | 1710-2010 | 1910-2200 |
| 2,20 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1810-2110 |
| 2,50 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1760-2060 |
| 2,80 | 1370-1670 | 1620-1910 | 1710-2010 |
| 3,00 | 1370-1670 | 1570-1860 | 1710-1960 |
| 3,20 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
| 3,50 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
| 4,00 | 1320-1620 | 1570-1760 | 1620-1860 |
| 4,50 | 1320-1570 | 1520-1760 | 1620-1860 |
| 5,00 | 1320-1570 | 1470-1710 | 1570-1810 |
| 5,50 | 1270-1520 | 1470-1710 | 1570-1810 |
| 6,00 | 1220-1470 | 1420-1660 | 1520-1760 |
![]()
![]()