Nome da marca: | BAOSTEEL , TISCO ,HONGWANG ,LISCO, |
Número do modelo: | 300 séries 321 |
MOQ: | De 1 toneladas de acordo com produtos |
preço: | negociável |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 2000 T/Month |
A precisão escovou a bobina de aço inoxidável da folha dos VAGABUNDOS AISI 321
1. Detalhes dos produtos
De aço inoxidável é um de aço inoxidável versátil que é amplamente utilizado na produção de equipamento e de peças que exigem o bom desempenho detalhado (resistência e molde de corrosão). A fim manter a resistência de corrosão inerente na placa de aço inoxidável, de aço inoxidável deve conter o cromo mais de 18% e o índice do níquel mais de 8%.
Categoria | A precisão escovou a bobina de aço inoxidável da folha dos VAGABUNDOS AISI 321 |
Thinckness | 0.3-6.0mm |
Tolerância | +/-0.02mm |
Widthness | 1500mm, 1800mm, 2000mm ou como personalizados |
Comprimento | 6000mm ou como personalizados |
Marca | TISCO, L; ISCO, BAOSTEEL |
Padrão | JIS, AISI, ASTM, GB, RUÍDO, EN, etc. |
Revestimento | 2B, NO1, linha fina, No.4, VAGABUNDOS, espelho 8K, etc. |
Certificação | GV |
Empacotamento | Padrão que exporta a embalagem; pacote em condições de navegar. |
MOQ | 1 tonelada |
Tempo do preço | CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF, CNF |
Prazo de entrega | Dentro de 15-20 dias de trabalho após ter recebido seu depósito |
Pagamento | 30% T/T em advanced+70% equilibrado; L/C irrevogável na vista |
Observações | O seguro é todos os riscos e aceita o teste do terceiro |
321 | C | Si | Manganês | P | S | Ni | Cr |
≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 9.00~12.00 | 17.00~19.00 |
2. aplicações
as tampas de recozimento, os sistemas automotivos de moderação de alta temperatura do equipamento, os diesel e os resistentes de exaustão, guarda-fogos, forros da pilha, embalagens de caldeira, soldaram embarcações de pressão, componentes dos aviões de jato, calefatores super brilhantes, foles e equipamento da refinaria de petróleo.
3. Linha de produção da laminagem a quente para a FOLHA de 321 SS
Espessura (milímetro) |
Witth (milímetro) |
Comprimento (milímetro) |
Precisão (milímetro) |
Retidão (milímetro) |
Erro de comprimento (milímetro) |
Espessura de Trimedge (milímetro) |
3.0-8.0 | 800-1600 | 1000-150000 | ≤±1.5 | ≤±1.0 | ≤±1.5 | ≤8.0 |
6.0-14.0 | 1000-2000 | ≤14.0 | ||||
8.0-18.0 | 1250-2000 | ≤16.0 |