| Nome da marca: | Baosteel,Tisco,Lisco,Hongwang |
| Número do modelo: | 300 Série |
| MOQ: | 1 tonelada |
| preço: | $ 1900-2500 per ton |
| Condições de pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | De 1000 toneladas pelo mês |
a chapa metálica 304 2b de aço inoxidável do revestimento de https://www.youtube.com/watch?v=iEws-WwnIzcHairline cortou ao tamanho
★Details sobre nossos produtos de aço inoxidável da folha:
1. Material:
200 séries: 201 202
300 séries: 301 304 304L 309S 310S 316L 317L 321 904L
400 séries: 409L 410 420 430 439 441
de aço inoxidável frente e verso: S31803 S32750 S32760.etc
2. Moinho da origem: TISCO LISCO JISCO BAOSTEEL ZPSS.etc
3. embalagem: embalagem em condições de navegar da exportação padrão ou como o cliente exigiu.
| Nome do produto | folha de aço inoxidável da placa do aisi 304l |
| Especificação |
Espessura: Laminado: 0.3-3mm, laminado a alta temperatura: 3-120mm Largura: 500-2000mm Comprimento: 1000-6000mm Os tamanhos personalizados são aceitados |
| Padrão | AISI, ASTM, EN, BS, GB, RUÍDO, JIS, etc. |
| Revestimento | NO.1, 2B, VAGABUNDOS, NO.3, NO.4, HL, 8K, etc. |
| Marca | TISCO, BAOSTEEL, LISCO, JISCO |
| Lugar de origem | Jiangsu de China (continente) |
| Tratamento técnico | Laminado, laminado a alta temperatura |
| MOQ | 1 tonelada métrica |
| Porto da carga | SHANGHAI |
| Termos de entrega | CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF, CNF, EXWORK |
| Termos de pagamento | L/C, T/T (desipot de 30%) |
| Prazo de entrega | No prazo de 7-15 dias após receba o desipot de 30% ou como sua exigência |
| Estoque | Apronte nos estoques |
Tabela da comparação da composição quimica de aço inoxidável
| NÃO | Categoria | composição quimica % | ||||||||||
| C | Cr | Ni | Manganês | P | S | Mo | Si | Cu | N | outro | ||
| 304 | 0Cr18Ni9 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
| 304L | 00Cr19Ni10 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
Propriedades físicas
| NÃO | Categoria | Propriedades físicas | ||||||
| T.S (Mpa) | Y.S (Mpa) | EL (%) 50mm | HB | |||||
| 304 | 0Cr18Ni9 | ≥515 | ≥205 | ≥40 | 201 | |||
| 304L | 00Cr19Ni10 | ≥486 | ≥170 | ≥40 | 201 | |||
Vantagens competitivas:
1, de alta qualidade e o melhor preço.
2, rápido entregam, empresa de armazenamento e mantêm-se sobre produtos de 8000 toneladas no estoque.
3, têm um centro de aço inoxidável do processo dos produtos e nós podemos fazer todo o tipo do tratamento de aço inoxidável do processo.
4, perto do porto de Shanghai, o traffice são muito convenientes.
![]()
Clique a imagem acima para ver mais sobre a produção dos produtos