![]() |
Nome da marca: | TISCO, BAOSTEEL, ZPSS, LISCO, ect |
Número do modelo: | 201 202 304 316 409 410 430 |
MOQ: | 1 tonelada |
preço: | negociável |
Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1000 toneladas por mês |
Propriedades mecânicas | ||||
GRAÇA DE AÇO | Resistência à tração (Mpa) | Força de rendimento (Mpa) | Prolongamento (%) | Dureza (HB) |
201 | ≥ 635 | ≥ 245 | ≥ 40 | ≤ 241 |
202 | ≥ 620 | ≥ 260 | ≥ 40 | ≤ 241 |
301 | ≥ 520 | ≥ 205 | ≥ 40 | ≤ 200 |
304 | ≥ 520 | ≥ 205 | ≥ 40 | ≤ 200 |
304L | ≥ 480 | ≥ 175 | ≥ 40 | ≤ 200 |
316 | ≥ 520 | ≥ 205 | ≥ 40 | ≤ 200 |
316L | ≥ 480 | ≥ 175 | ≥ 40 | ≤ 200 |
409L | ≥ 38 | ≥ 205 | ≥ 20 | ≤ 200 |
430 | ≥ 450 | ≥ 205 | ≥ 22 | ≤ 190 |
439 | ≥ 460 | ≥ 205 | ≥ 22 | ≤ 253 |
Tratamento
|
Rolando a quente e a frio
|
Grau de aço
|
Série 200 / 300 / 400 (201, 202, 301, 304, 304L, 316, 316L, 321, 309S, 310S, 904L, 410, 420, 430, 2205,2507 etc.)
|
Espessura
|
0.2-120 mm
|
Largura
|
100 - 2000 mm ou conforme o seu pedido
|
Duração
|
500 - 6000 mm ou conforme o seu pedido
|
Tamanho normal
|
1000 mm x 2000 mm
1500 mm x 3000 mm
4' x 8' ----------1220 mm x 2348 mm
4' x 10' -- 1220 mm x 3048 mm
5' x 10' - 1524 mm x 3048 mm
5' x 20' -- 1524 mm x 6096 mm
Acima é o nosso tamanho normal de chapa de aço inoxidável, mas são capazes de cortar ou nivelação personalizada para os seus comprimentos necessários e
largura. |
Padrão disponível
|
ASTM, AISI, SUS, JIS, EN, DIN, GB, ASME, etc.
Em geral, ASTM A240/A240M ou como os seus requisitos |
Marca
|
JBR
|
Grau | C | Sim | - Não | Cr | Não. |
304 | ≤ 0.07 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 |
304L | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 |
310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | 16.00~18.00 | 12.00 ~ 15.00 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 |
904L | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 |
2205 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | 22.00~23.00 | 4.5 a 6.5 |
2507 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 1.20 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 |
Exibição de produtos
Armazenamento em armazém
Somos um fabricante e exportador especializado na pesquisa, produção, vendas, embalagem e serviço pós-venda de materiais metálicos.Estamos envolvidos no comércio de exportação há mais de 10 anos e temos uma rica experiência neste campo.
,
Embalagem e transporte
Os nossos principais produtos incluem chapa de aço carbono, tubo de aço carbono, chapa de aço inoxidável, tubo de aço inoxidável, chapa galvanizada, bobina galvanizada, aço resistente ao intemperismo, chapa resistente ao desgaste, chapa de alumínio,etc.
Área de aplicação
A empresa sempre adere ao princípio e ao espírito empresarial de "sobrevivência baseada na qualidade e desenvolvimento baseado na reputação", e leva a qualidade como base e a integridade como a primeira.